ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社が運用しているETFのうち、現時点で判明している2021年3月度の分配金のまとめ記事です。
分配金のみ知りたいという方向けの超短い記事ですので、サクっとご参考いただければと思います。
分配金
では早速。
分配金の情報はBloomberg社のサイトを参考にしています。
ティッカー | ファンド名 | 株価 | 分配金 | 分配金利回り |
SPY | S&P 500 ETF | 389.48$ | 1.277788$ | 1.31% |
SPLG | S&P 500 ETF | 45.97$ | 0.173242$ | 1.51% |
SPTM | S&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF | 48.63$ | 0.159236$ | 1.31% |
SPYV | S&P500バリュー株式ETF | 37.79$ | 0.241396$ | 2.56% |
SPYG | S&P500グロース株式ETF | 55.22$ | 0.114768$ | 0.83% |
SPYD | S&P500高配当株式ETF | 38.36$ | 0.636159$ | 6.63% |
DIA | ダウ工業株平均 ETF | 326.01$ | 0.671420$ | 2.47% |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター | 49.53$ | 0.519944$ | 4.20% |
XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター | 75.41$ | 0.132892$ | 0.70% |
XLK | テクノロジー・セレクト・セクター | 129.60$ | 0.273149$ | 0.84% |
XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター | 115.07$ | 0.397468$ | 1.38% |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター | 166.45$ | 0.264059$ | 0.63% |
XLRE | 不動産セレクト・セクター | 38.64$ | 0.382324$ | 3.96% |
XLU | 公益事業セレクト・セクター | 62.20$ | 0.460776$ | 2.96% |
XLP | 生活必需品セレクト・セクター | 66.38$ | 0.356940$ | 2.15% |
XLB | 素材セレクト・セクター | 78.00$ | 0.327486$ | 1.68% |
XLI | 資本財セレクト・セクター | 96.47$ | 0.295643$ | 1.23% |
XLF | 金融セレクト・セクター | 34.22$ | 0.151233$ | 1.77% |
※当表の分配金利回りは、「分配金×4回分÷株価」にて算出されていますので、実際の利回りとは異なりますのでご注意ください。あくまでも今回と同じ分配金が続いた場合の利回りとなります
利回りで見ると、SPYD、XLE、XLREが高分配です。一方でS&P500インデックスが主軸のSPY、SPLGは1.3~1.5%程度です。
株価の上昇を取りつつも分配金を得たいという場合に上記を元に組み合わせのご参考に頂ければと思います。
なお、同社のETFに関する記事も書いています。よければご参考ください。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。