ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社が運用しているETFのうち、現時点で判明している2021年6月度の分配金のまとめ記事です。
分配金のみ知りたいという方向けの超短い記事ですので、サクっとご参考いただければと思います。
分配金
では早速。
分配金の情報はBloomberg社のサイトを参考にしています。
ティッカー | ファンド名 | 株価$ | 分配金$ | 利回り |
SPY | S&P 500 ETF | 414.92 | 1.375875 | 1.33% |
SPLG | S&P 500 ETF | 48.96 | 0.167076 | 1.37% |
SPTM | S&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF | 51.51 | 0.173579 | 1.35% |
SPYV | S&P500バリュー株式ETF | 38.68 | 0.201964 | 2.09% |
SPYG | S&P500グロース株式ETF | 60.93 | 0.105633 | 0.69% |
SPYD | S&P500高配当株式ETF | 39.32 | 0.398912 | 4.06% |
DIA | ダウ工業株平均 ETF | 332.96 | 0.1927 | 1.78% |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター | 52.39 | 0.630291 | 4.05% |
XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター | 78.58 | 0.140498 | 0.72% |
XLK | テクノロジー・セレクト・セクター | 142.09 | 0.259491 | 0.73% |
XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター | 123.74 | 0.48083 | 1.55% |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター | 172.16 | 0.25535 | 0.59% |
XLRE | 不動産セレクト・セクター | 44.33 | 0.285374 | 2.57% |
XLU | 公益事業セレクト・セクター | 64.1 | 0.494318 | 3.08% |
XLP | 生活必需品セレクト・セクター | 68.84 | 0.443628 | 2.58% |
XLB | 素材セレクト・セクター | 80.74 | 0.348612 | 1.73% |
XLI | 資本財セレクト・セクター | 99.61 | 0.314329 | 1.26% |
XLF | 金融セレクト・セクター | 35.23 | 0.139299 | 1.58% |
利回りで見ると、SPYD、XLE、XLU、XLREが高分配です。一方でS&P500インデックスが主軸のSPY、SPLGは1.3~1.5%程度です。
株価の上昇を取りつつも分配金を得たいという場合に上記を元に組み合わせのご参考に頂ければと思います。
前回(2021.3)はこちら↓
なお、同社のETFに関する記事も書いています。よければご参考ください。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
リンク