現時点の投資状況を公開します。
個別株・ETF、積み立てnisa、iDeCoで積み立てを行っています。積み立てを始めて約1年半でそこそこ資産が積みあがってきました。
先月についに資産100万円に到達しました!!
次は「200万円」を目標に頑張っていきたいと思います。
<この記事の目次>
先月の記事
先月の投資状況です。ご参考です。
個別株とETF
まずは現在の個別株と海外ETFの保有状況です。
<楽天証券管理分>
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価損益 | 評損益率 |
国内株式 | 1476 | 特定 | 3株 | 2024.33円 | 2164円 | 419円 | 6.89% |
米国株式 | VTI | 特定 | 1株 | 201.11$ | 219.39$ | 2002円 | 9.08% |
米国株式 | XLP | 特定 | 1株 | 64.35$ | 71.52$ | 1052円 | 15.51% |
米国株式 | KHC | 特定 | 1株 | 24.3$ | 43.96$ | 2195円 | 83.77% |
米国株式 | BTI | 特定 | 1株 | 30.86$ | 39.05$ | 977円 | 29.6% |
米国株式 | RDS B | 特定 | 3株 | 30.6166$ | 37.71$ | 2582円 | 26.31% |
米国株式 | SPLG | 特定 | 12株 | 35.845$ | 49.69$ | 19028円 | 41.1% |
米国株式 | SPYD | 特定 | 11株 | 28.0509$ | 42.42$ | 17980円 | 54.26% |
米国株式 | MAIN | 特定 | 1株 | 42.91$ | 41.17$ | -193円 | -4.1% |
米国株式 | ORCC | 特定 | 3株 | 14.5366$ | 14.59$ | 17円 | 0.35% |
米国株式 | KO | 特定 | 3株 | 47.36$ | 56.24$ | 3604円 | 24.22% |
米国株式 | T | 特定 | 2株 | 28.745$ | 29.27$ | 354円 | 5.84% |
米国株式 | エクソンモービル | 特定 | 2株 | 41.885$ | 61.45$ | 4459円 | 49.52% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | つみたてNISA | 87585口 | 13130.1円 | 17419円 | 37564円 | 32.66% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 74478口 | 12826.07円 | 16011円 | 23721円 | 24.83% |
外貨預り金 | 楽天・全米株式 インデックス・ファンド | iDeCo | 321885口 | 12854.52円 | 17105$ | 136816円 | 33% |
外貨預り金 | 外貨預り金 | – | 7.24USD | – | – | – | – |
<マネックス証券管理分>

前月からは大きな変化はありません。レバレッジETFがプラス域になった位ですね。
これまでの資産推移
以下、個別株と積み立てNISA、iDeCoの資産推移です。

今月もなんとか順調に増やすことができています。
現在、毎月積み立てNISAへ11,000円、iDeCoへ20,000円、個別株・ETFへ13,000円の投資を行っています。
これから積み立て投資を始めようとされる方は上記のグラフのように資産が増加する可能性がありますのでご参考いただければ幸いです。(当然下がっていく可能性もあります)
今後も継続した積み立て投資を
次の目標は資産200万です。100万に到達するまで約1年10ヵ月(22ヵ月)でした。
ただ、コロナの暴落時に資金を投入したことで順調に増加できたこともありますので、今回までのように順調にはいかないと思っています。
200万になるのは3年後位かな?? 私にできることはひらすら積み上げていくことだけなので今後も淡々と投資を継続していきたいですね。
ということで当記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。