個別株・ETF、積み立てnisa、iDeCoで積み立てを行っています。積み立てを始めて約2年でそこそこ資産が積みあがってきました。
ついに資産150万円に到達しました!!
次は「200万円」を目標に頑張っていきたいと思います。
先月の記事
先月の投資状況です。ご参考です。
保有銘柄
現在の個別株と海外ETFの保有状況です。
※今月から少し記載方法を変更しました。
<楽天証券管理分>
銘柄コード・ティッカー | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
1476 | 7 | 2,110.00 | 2,122.00 | 14,854 | 84 | 0.56 |
8173 | 1 | 2,600.00 | 2,138.00 | 2,138 | -462 | -17.76 |
AAPL | 4 | 124.25 | 179.45 | 81,420 | 24,464 | 42.95 |
VTI | 1 | 201.11 | 239.53 | 27,169 | 5,140 | 23.33 |
VZ | 1 | 52.17 | 50.19 | 5,693 | -278 | -4.65 |
XLP | 1 | 64.35 | 74.19 | 8,415 | 1,633 | 24.07 |
KHC | 1 | 24.3 | 34.15 | 3,873 | 1,253 | 47.82 |
BTI | 1 | 30.86 | 36.72 | 4,165 | 865 | 26.21 |
RDS B | 3 | 30.6166 | 43.97 | 14,962 | 5,152 | 52.51 |
SPLG | 12 | 35.845 | 55.38 | 75,381 | 29,093 | 62.85 |
SPYD | 11 | 28.0509 | 40.88 | 51,007 | 17,874 | 53.94 |
MAIN | 3 | 42.23 | 43.91 | 14,942 | 1,052 | 7.57 |
ORCC | 4 | 14.59 | 14.29 | 6,483 | 88 | 1.37 |
KO | 3 | 47.36 | 56.28 | 19,151 | 4,274 | 28.72 |
MQ | 1 | 23.81 | 17.74 | 2,012 | -713 | -26.16 |
XOM | 2 | 41.885 | 63.01 | 14,294 | 5,291 | 58.76 |
楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス) | 14,422 | 9,707.39 | 9,750 | 14,061 | 61 | 0.43 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 104,932 | 14,009.07 | 19,357 | 203,117 | 56,117 | 38.17 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 95,942 | 13,813.14 | 18,441 | 176,927 | 44,401 | 33.5 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 5,075 | 35,467.98 | 40,836 | 20,724 | 2,724 | 15.13 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 387,091 | 13,762.00 | 19,627 | 759,743 | 56,117 | 42.6 |
米ドル | 8.12 | – | 113.43 | 921 | – | – |
↓保有資産順のグラフ

上記の他にマネックス証券でレバレッジETFを保有していますが、これは資産形成とは異なる目的で保有しているので別記事で記載することにしました。
保有資産としては楽天VTIがダントツでtopを走っています。これは最も月々の積み立て額が多いiDeCoでの積み立てによるためです。
続いて先進国株式インデックス、米国株式S&P500です。
最近は個別株はJリートの1476のみ積み立てしており、他はほぼ全額iDeCoと積み立てNISAの投資信託に変更しています。どうも手動積み立てだと、株価を気にしすぎるあまり投資を躊躇してしまい、現金貯金になってしまいがちだったので、自動積立へ切り替えました。
株価気にしなくてよいですし、考えなくてよいので非常に楽になりました。
これで資産が増えてくれれば幸せです。
今後、積立が継続不可となったMAINやORCCについては、どこかのタイミングを見て売却することを考えています。またMQやVZもいずれ売却候補です。楽することを経験するとさらなる楽を求めてしまうので。
ということで当記事は以上です。
今月もあと残すところ約半月です。早いもので今年も終わりですね。無事年末を迎えられるように過ごしたいものです。