2021年3月度のSPLGのポートフォリオの変動に関する記事です。3月でどのように変動したのか調べてみました。
<この記事の目次>
SPLGのポートフォリオ
いわゆるSPLGが投資している株の組入れ比率ですね。
私がSPLGを保有しているという理由でポートフォリオを調査し記事を書いています(笑)
データは<2月末~3月末>までとなります。ステートストリート社のデータを元に作成しています。
早速組入れ比率を見ていきましょう。
組入れ 比率順 | 銘柄名 | ティッカー | 組入れ比率 | 組入れ比率順 (前月) | 組入れ比率 (前月) |
1(-) | Apple Inc. | AAPL | 5.695 | 1 | 6.192 |
2(-) | Microsoft Corporation | MSFT | 5.364 | 2 | 5.431 |
3(-) | Amazon.com Inc. | AMZN | 3.970 | 3 | 4.070 |
4(-) | Facebook Inc. Class A | FB | 2.102 | 4 | 1.930 |
5(-) | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 1.873 | 5 | 1.890 |
6(-) | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1.804 | 6 | 1.829 |
7(-) | Tesla Inc | TSLA | 1.489 | 7 | 1.652 |
8(-) | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1.441 | 8 | 1.470 |
9(-) | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.373 | 9 | 1.391 |
10(-) | Johnson & Johnson | JNJ | 1.253 | 10 | 1.271 |
11(-) | Visa Inc. Class A | V | 1.076 | 11 | 1.116 |
12(↑) | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.015 | 16 | 0.965 |
13(↓) | Walt Disney Company | DIS | 1.004 | 12 | 1.073 |
14(↓) | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.002 | 13 | 1.041 |
15(↑) | Home Depot Inc. | HD | 0.969 | 18 | 0.856 |
16(↑) | Procter & Gamble Company | PG | 0.967 | 17 | 0.936 |
17(↓) | Mastercard Incorporated Class A | MA | 0.932 | 14 | 0.970 |
18(↑) | Bank of America Corp | BAC | 0.878 | 19 | 0.822 |
19(↓) | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.848 | 15 | 0.968 |
20(-) | Intel Corporation | INTC | 0.767 | 20 | 0.777 |
21(-) | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0.732 | 21 | 0.750 |
22(↑) | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.711 | 23 | 0.719 |
23(↑) | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.706 | 24 | 0.691 |
24(↓) | Netflix Inc. | NFLX | 0.699 | 22 | 0.740 |
25(-) | Adobe Inc. | ADBE | 0.678 | 25 | 0.679 |
26(↑) | Cisco Systems Inc. | CSCO | 0.642 | 28 | 0.600 |
27(-) | AT&T Inc. | T | 0.636 | 27 | 0.604 |
28(↓) | Abbott Laboratories | ABT | 0.616 | 26 | 0.653 |
29(↑) | Chevron Corporation | CVX | 0.596 | 30 | 0.592 |
30(↑) | Coca-Cola Company | KO | 0.596 | 32 | 0.582 |
今回は上位10社に変動はありませんでした。アップルの組み入れ比率がやや下がったかな、程度です。さらに上位30社についてもほぼ変動はありません。コカ・コーラが30位へ食い込んできた感じですね。
以下組入れ比率のグラフです。

上位30社のシェア
組入れ比率に大きな変動がありませんでしたので、超そっくりな円グラフを2つ用意した格好になっています。(笑)

今後は・・・
今年に入ってから現在まで、SPLGは軟調に推移しています。軟調ところか連動先であるS&P500指数が過去最高値となっており、SPLGの株価も50$目前まできています。
米国経済はとどまることなく最強ですね。
ポートフォリオも大きく変動なければ順調だということでしょう。今後も順調にいくか否かは分かりませんが、引き続きポートフォリオを調べていきたいなと思います。
ということで当記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。