2021年2月度のSPLGのポートフォリオの変動に関する記事です。2月でどのように変動したのか調べてみました。
<この記事の目次>
SPLGのポートフォリオ
いわゆるSPLGが投資している株の組入れ比率ですね。
私がSPLGを保有しているという理由でポートフォリオを調査し記事を書いています(笑)
データは<1月末~2月末>までとなります。ステートストリート社のデータを元に作成しています。
早速組入れ比率を見ていきましょう。
組入れ比率 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 比率 | 組入れ比率 順(前月) | 組入れ比率 (前月) |
1(-) | Apple Inc. | AAPL | 6.192 | 1 | 6.852 |
2(-) | Microsoft Corporation | MSFT | 5.431 | 2 | 5.649 |
3(-) | Amazon.com Inc. | AMZN | 4.070 | 3 | 4.317 |
4(-) | Facebook Inc. Class A | FB | 1.930 | 4 | 1.992 |
5(↑) | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 1.890 | 6 | 1.745 |
6(↑) | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1.829 | 7 | 1.690 |
7(↓) | Tesla Inc | TSLA | 1.652 | 5 | 1.981 |
8(-) | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1.470 | 8 | 1.405 |
9(↑) | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.391 | 10 | 1.240 |
10(↓) | Johnson & Johnson | JNJ | 1.271 | 9 | 1.392 |
11(-) | Visa Inc. Class A | V | 1.116 | 11 | 1.053 |
12(↑) | Walt Disney Company | DIS | 1.073 | 15 | 0.976 |
13(-) | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.041 | 13 | 1.013 |
14(↑) | Mastercard Incorporated Class A | MA | 0.970 | 17 | 0.894 |
15(↑) | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.968 | 18 | 0.867 |
16(↓) | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.965 | 14 | 1.006 |
17(↓) | Procter & Gamble Company | PG | 0.936 | 12 | 1.013 |
18(↓) | Home Depot Inc. | HD | 0.856 | 16 | 0.939 |
19(↑) | Bank of America Corp | BAC | 0.822 | 21 | 0.718 |
20(↑) | Intel Corporation | INTC | 0.777 | 22 | 0.714 |
21(↓) | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0.750 | 20 | 0.733 |
22(↓) | Netflix Inc. | NFLX | 0.740 | 19 | 0.746 |
23(↑) | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.719 | 32 | 0.605 |
24(↓) | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.691 | 23 | 0.713 |
25(↓) | Adobe Inc. | ADBE | 0.679 | 24 | 0.695 |
26(↓) | Abbott Laboratories | ABT | 0.653 | 25 | 0.663 |
27(-) | AT&T Inc. | T | 0.604 | 27 | 0.638 |
28(↓) | salesforce.com inc. | CRM | 0.600 | 26 | 0.644 |
29(↑) | Broadcom Inc. | AVGO | 0.596 | 37 | 0.568 |
30(↑) | Chevron Corporation | CVX | 0.592 | 39 | 0.532 |
上位の4社は相変わらず不動の位置をキープしています。若干組入れ比率は下がっています。逆にエネルギーセクターからエクソンモービル(XOM)、シェブロン(CVN)が復活してきています。
以下組入れ比率のグラフです。

上位30社のシェア
2月と1月で比較してみました。はい、全く違いがありません(笑)

右側の5割近くが30社分の比率になります。
今後は・・・
今年に入ってから現在まで、SPLGは軟調に推移しています。
ポートフォリオを毎月眺めていると世界の動向が少し見えるような気がしてきます。
XOMやCVNが組入れ比率順をあげていることや、またディズニー(DIS)も同じく順位が上がっています。これは、今後の人が動くことで利益があがるであろう企業がコロナから復活しようとしているのだと思います。組み入れ比率という数字を眺めるだけで想像ができて楽しいですね。。
SPLGのようなインデックスへ投資を行う分には自動でこの組み換えを行ってくれるので特に気にする必要がなく非常に便利です。
個別株へ投資を行うには企業の情報収集から将来の予想を行わなければならず、私のような素人には難しいです。
また、引き続きポートフォリオを調べていきたいなと思います。
ということで当記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。