SPYDを設定来から定期購入していたら、現在いくら分配金を得られるのか検証してみました。これからSPYDに投資を検討されている方や今後の継続して投資をされる方はご参考いただければ幸いです。
検証のルール
SPYDが設定されてからひらすら現在まで定期的に購入し続けていたら今いくら分配金を得られるのかを調べてみました。
高配当ETFということで減配リスク等が高い商品なのでそれに見合う満足するだけの分配金となっているか気になるところですね。
ということで早速検証を行っていきます。
調べる条件は以下とします。
・毎月第1営業日に購入する
毎月1回購入するため1日で条件設定しました。(第1営業日としたのは特に理由ありません) ※なおSPYDが設定されたのは2015年10月21日です。この月のみ当日に購入したものとして計算しています。
・毎月1万円分を購入する
サラリーマンでも普通に投資可能な範囲として10,000円で設定しています。ETFなので10,000円分全額購入代金にはできないので、その場合は購入代金の余り金は次月に残金を繰り越ししてなるべく全額購入代金に充てる方針で計算しています。
・配当金は再投資(購入代金に充てる)する
配当金は税金を考慮して計算しています。配当金再投資しない場合と比較で計算します。
・為替考慮あり
海外ETFは為替レートの影響を受けますので、購入時の為替レート(始値)で計算します。
・SPYD購入時の手数料は考慮なし
為替手数料や海外ETF手数料を考慮すると計算がかなり大変なので考慮していません。
※株価は ステートストリート社HP のSPYDの株価を使用しています。
※為替レートは YAHOO!ファイナンス より、SPYD購入日の始値レートを使用しています。
計算で使用する詳細なデータは以下の通りです。
購入月 | 為替レート | 購入時株価 | 分配金 |
2015.10 | 119.83 | 30.00 | 0 |
2015.11 | 120.63 | 30.35 | 0 |
2015.12 | 123.08 | 29.96 | 0 |
2016.01 | 120.27 | 29.04 | 0 |
2016.02 | 121.10 | 28.88 | 0 |
2016.03 | 112.67 | 30.17 | 0.277192 |
2016.04 | 112.56 | 32.09 | 0 |
2016.05 | 106.27 | 32.71 | 0 |
2016.06 | 110.68 | 32.68 | 0.325596 |
2016.07 | 103.25 | 33.65 | 0 |
2016.08 | 102.05 | 34.38 | 0 |
2016.09 | 103.41 | 34.35 | 0.326104 |
2016.10 | 101.62 | 34.12 | 0 |
2016.11 | 104.81 | 33.02 | 0 |
2016.12 | 114.44 | 35.00 | 0.584971 |
2017.01 | 117.53 | 35.17 | 0 |
2017.02 | 112.79 | 34.75 | 0 |
2017.03 | 112.76 | 36.22 | 0.31759 |
2017.04 | 111.38 | 35.12 | 0 |
2017.05 | 111.29 | 35.00 | 0 |
2017.06 | 110.75 | 35.46 | 0.342752 |
2017.07 | 112.12 | 35.54 | 0 |
2017.08 | 110.24 | 35.76 | 0 |
2017.09 | 109.96 | 35.42 | 0.362827 |
2017.10 | 112.54 | 36.05 | 0 |
2017.11 | 113.62 | 36.23 | 0 |
2017.12 | 112.52 | 37.75 | 0.398982 |
2018.01 | 112.65 | 37.58 | 0 |
2018.02 | 109.18 | 37.70 | 0 |
2018.03 | 106.66 | 35.81 | 0.348771 |
2018.04 | 106.24 | 35.20 | 0 |
2018.05 | 109.33 | 36.12 | 0 |
2018.06 | 108.80 | 36.82 | 0.376101 |
2018.07 | 110.67 | 37.14 | 0 |
2018.08 | 111.86 | 37.61 | 0 |
2018.09 | 111.05 | 38.10 | 0.45071 |
2018.10 | 113.68 | 37.53 | 0 |
2018.11 | 112.93 | 36.71 | 0 |
2018.12 | 113.46 | 38.02 | 0.44335 |
2019.01 | 109.66 | 33.82 | 0 |
2019.02 | 108.87 | 36.78 | 0 |
2019.03 | 111.38 | 37.91 | 0.339422 |
2019.04 | 110.79 | 38.24 | 0 |
2019.05 | 111.43 | 38.27 | 0 |
2019.06 | 108.36 | 36.28 | 0.461955 |
2019.07 | 108.09 | 37.96 | 0 |
2019.08 | 108.78 | 37.45 | 0 |
2019.09 | 106.21 | 35.96 | 0.447676 |
2019.10 | 108.06 | 37.39 | 0 |
2019.11 | 108.05 | 38.86 | 0 |
2019.12 | 109.52 | 38.61 | 0.49717 |
2020.01 | 108.75 | 39.16 | 0 |
2020.02 | 108.40 | 38.24 | 0 |
2020.03 | 107.38 | 35.45 | 0.396187 |
2020.04 | 107.53 | 23.02 | 0 |
2020.05 | 107.17 | 26.61 | 0 |
2020.06 | 107.72 | 28.39 | 0.365715 |
2020.07 | 107.92 | 27.76 | 0 |
2020.08 | 105.87 | 27.88 | 0 |
2020.09 | 105.91 | 28.46 | 0.263572 |
2020.10 | 105.45 | 27.41 | 0 |
2020.11 | 104.56 | 28.41 | 0 |
2020.12 | 104.30 | 32.64 | 0.606617 |
数字だけだと分かり辛いので↓グラフもご参考ください。

簡単に傾向を見ると以下ですね。
・為替レート(1ドルあたりの円価)は下がっている
・株価はコロナショックで大きく減
・分配金はコロナショックで減配となったが2020年12月は過去最高を記録
設定来から購入した場合の株数
設定来から毎月購入した場合の購入株数から見てみます。
過去の過去の株価と分配金再投資あり/なし別の購入株数を数値化しました。
購入月 | 購入時株価 | 分配金再投資なし | 分配金再投資あり |
2015.10 | 30.00 | 2 | 2 |
2015.11 | 30.35 | 3 | 3 |
2015.12 | 29.96 | 3 | 3 |
2016.01 | 29.04 | 3 | 3 |
2016.02 | 28.88 | 2 | 2 |
2016.03 | 30.17 | 3 | 3 |
2016.04 | 32.09 | 3 | 3 |
2016.05 | 32.71 | 3 | 3 |
2016.06 | 32.68 | 3 | 3 |
2016.07 | 33.65 | 3 | 3 |
2016.08 | 34.38 | 2 | 3 |
2016.09 | 34.35 | 3 | 2 |
2016.10 | 34.12 | 3 | 4 |
2016.11 | 33.02 | 3 | 3 |
2016.12 | 35.00 | 3 | 2 |
2017.01 | 35.17 | 2 | 3 |
2017.02 | 34.75 | 2 | 2 |
2017.03 | 36.22 | 3 | 3 |
2017.04 | 35.12 | 2 | 3 |
2017.05 | 35.00 | 3 | 2 |
2017.06 | 35.46 | 3 | 3 |
2017.07 | 35.54 | 2 | 3 |
2017.08 | 35.76 | 3 | 2 |
2017.09 | 35.42 | 2 | 3 |
2017.10 | 36.05 | 3 | 3 |
2017.11 | 36.23 | 2 | 2 |
2017.12 | 37.75 | 2 | 3 |
2018.01 | 37.58 | 3 | 3 |
2018.02 | 37.70 | 2 | 2 |
2018.03 | 35.81 | 3 | 3 |
2018.04 | 35.20 | 3 | 3 |
2018.05 | 36.12 | 2 | 2 |
2018.06 | 36.82 | 3 | 3 |
2018.07 | 37.14 | 2 | 3 |
2018.08 | 37.61 | 2 | 2 |
2018.09 | 38.10 | 3 | 3 |
2018.10 | 37.53 | 2 | 3 |
2018.11 | 36.71 | 2 | 2 |
2018.12 | 38.02 | 3 | 3 |
2019.01 | 33.82 | 2 | 3 |
2019.02 | 36.78 | 3 | 3 |
2019.03 | 37.91 | 2 | 2 |
2019.04 | 38.24 | 3 | 3 |
2019.05 | 38.27 | 2 | 2 |
2019.06 | 36.28 | 3 | 3 |
2019.07 | 37.96 | 2 | 4 |
2019.08 | 37.45 | 2 | 2 |
2019.09 | 35.96 | 3 | 3 |
2019.10 | 37.39 | 3 | 3 |
2019.11 | 38.86 | 2 | 3 |
2019.12 | 38.61 | 2 | 2 |
2020.01 | 39.16 | 3 | 4 |
2020.02 | 38.24 | 2 | 2 |
2020.03 | 35.45 | 3 | 3 |
2020.04 | 23.02 | 4 | 6 |
2020.05 | 26.61 | 3 | 3 |
2020.06 | 28.39 | 4 | 3 |
2020.07 | 27.76 | 3 | 5 |
2020.08 | 27.88 | 3 | 4 |
2020.09 | 28.46 | 4 | 3 |
2020.10 | 27.41 | 3 | 5 |
2020.11 | 28.41 | 3 | 3 |
2020.12 | 32.64 | 3 | 3 |
各月毎で見ると大きく差はありません。
グラフにすると以下のとおりです。

徐々にですが分配金再投資ありの方が購入株数は増えてきています。
コロナショックで株価が下がったことで分配金で追加購入がし易くなった、というのが株数増加の一番の要因に見えます。
ちなみに年間毎の合計は以下です。
購入年 | 分配金再投資なし | 分配金再投資あり | 差 |
2015 | 8 | 8 | 0 |
2016 | 34 | 34 | 0 |
2017 | 29 | 32 | 3 |
2018 | 30 | 32 | 2 |
2019 | 29 | 33 | 4 |
2020 | 38 | 44 | 6 |
合計 | 168 | 183 | 15 |
合計で15株の差でした。毎月10,000円だと思ったより差は無いですね。

それでも再投資の方が徐々に差が開いてきている事が分かります。
株数が増えるということは、その分分配金がたくさん貰えるということになります。
続いて分配金について検証します。
設定来から購入した場合の分配金
続いて分配金の検証です。
購入月 | 分配金再投資なし 分配金 | 分配金再投資なし 分配金(税引き後) | 分配金再投資あり 分配金 | 分配金再投資あり 分配金(税引き後) |
2016.03 | 4.43 | 3.18 | 4.43 | 3.18 |
2016.06 | 8.13 | 5.85 | 8.13 | 5.85 |
2016.09 | 10.76 | 7.74 | 10.76 | 7.74 |
2016.12 | 24.56 | 17.68 | 24.56 | 17.68 |
2017.03 | 15.56 | 11.2 | 15.87 | 11.42 |
2017.06 | 19.53 | 14.06 | 19.87 | 14.3 |
2017.09 | 23.22 | 16.71 | 23.94 | 17.23 |
2017.12 | 28.32 | 20.39 | 29.52 | 21.25 |
2018.03 | 27.55 | 19.83 | 28.59 | 20.58 |
2018.06 | 32.72 | 23.55 | 33.84 | 24.36 |
2018.09 | 42.36 | 30.49 | 44.16 | 31.79 |
2018.12 | 44.77 | 32.23 | 46.99 | 33.83 |
2019.03 | 36.65 | 26.38 | 38.69 | 27.85 |
2019.06 | 53.58 | 38.57 | 56.35 | 40.57 |
2019.09 | 55.06 | 39.64 | 58.64 | 42.22 |
2019.12 | 64.63 | 46.53 | 69.1 | 49.75 |
2020.03 | 54.67 | 39.36 | 58.63 | 42.21 |
2020.06 | 54.49 | 39.23 | 58.51 | 42.12 |
2020.09 | 41.9 | 30.16 | 45.33 | 32.63 |
2020.12 | 101.91 | 73.37 | 111.01 | 79.92 |
※税引き後は0.72%一律にて計算しています。

分配金についても、分配金を再投資することで徐々に増えてきていることが分かります。
これは分配金再投資することで株数が増えたためですね。
コロナショックで株価が下がったことで多くの株数が買えた事&分配金が増加した事で大きく分配金が上昇する結果になりました。
こうして見ると…
設定来から積み立て投資を行った結果、2020年12月の分配金ではついに税引き前で10,000円を超えました。(SPYDは1年間に4回分配金をもらえます)
設定来が2015年10月なので約5年で年間273$(税引き後196&=約20,000円)も分配金を貰える結果となりました。
分配金再投資なしの分配金 | 分配金再投資ありの分配金 | 差 | |
2016 | 47.88 | 47.88 | 0 |
2017 | 86.63 | 89.2 | 2.57 |
2018 | 147.4 | 153.58 | 6.18 |
2019 | 209.92 | 222.78 | 12.86 |
2020 | 252.97 | 273.48 | 20.51 |
積み立て開始直後は貰える分配金が少ないため、再投資によるSPYDの購入がなかなかできないので分配金に差はありませんでしたが、買い増しを続けていくと徐々に増えてきていることが分かります。
ちなみにSPYDのコロナショック前の最高株価は39.89$です。もし今後、株価が回復して最高株価を更新していくとなると分配金(インカムゲイン)に加え株価上昇に伴う差益(キャピタルゲイン)も期待できます。
こうして過去を遡って計算すると現時点で貰える分配金が明確になって良いですね。
この計算は過去データに基づいた計算となりますので今後を予測するものではありません。なのであくまでも参考とはなりますが、不労所得投資の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。