バンガード社で取り扱っている個人向けETFの内、米国に投資できるETFを一覧化してみました。
興味のある方はご参考ください。
バンガード社とは
世界最大規模の資産運用会社で世界で初めて個人向けのインデックスファンド(投資信託)を提供した偉大な会社です。またバンガード社が提供しているインデックスファンドは経費率が安く、近年の低コスト投資信託の流れを築いた企業とも言えます。
私がiDeCoで投資している楽天VTIは、バンガード社のVTIというETFへ投資する投資信託となります。間接的にバンガード社にお世話になっています。
バンガード社で米国に投資できるETFは42本!!
今回一覧として紹介するのは米国のみに投資するETFとなります。その数なんと42本もあります。知名度や人気が高いのはVOOやVTI、最近のデジタル化に伴うハイパフォーマンスのVGT等があります。
ということで以下一覧化してみました。(一覧は設定来のパフォーマンス順に並べています)
ファンド名称 | ティッカー | 投資 スタイル | 設定日 | 純資産 総額 | 基準 価額 | 経費率 | 直近の分配金 | 設定来 パフォーマンス |
ラッセル1000 グロース株ETF | VONG | 大型株 / グロース | 2010/09/20 | 5.47 B | 254.66 | 0.08 % | 0.6246 | 17.92 % |
S&P500 グロースETF | VOOG | 大型株 / グロース | 2010/09/07 | 4.88 B | 236.82 | 0.10 % | 0.6468 | 17.58 % |
S&Pスモール キャップ600 グロースETF | VIOG | 小型株 / グロース | 2010/09/07 | 408.06 M | 216.85 | 0.15 % | 0.6301 | 15.24 % |
S&P500 ETF | VOO | 大型株 / ブレンド | 2010/09/07 | 177.99 B | 352.03 | 0.03 % | 1.3829 | 15.03 % |
ラッセル2000 グロース株ETF | VTWG | 小型株 / グロース | 2010/09/20 | 547.29 M | 230.2 | 0.15 % | 0.3871 | 15.00 % |
ラッセル1000 ETF | VONE | 大型株 / — | 2010/09/20 | 1.98 B | 179.98 | 0.08 % | 0.8011 | 14.65 % |
ラッセル3000 ETF | VTHR | 大・中・ 小型株 / — | 2010/09/20 | 848.30 M | 179.45 | 0.10 % | 0.7498 | 14.48 % |
S&Pミッド キャップ 400グロースETF | IVOG | 中型株 / グロース | 2010/09/07 | 818.07 M | 192.75 | 0.15 % | 1.3201 | 14.10 % |
S&Pスモール キャップ600 ETF | VIOO | 小型株 / — | 2010/09/07 | 1.20 B | 184.83 | 0.10 % | 1.8256 | 13.78 % |
米国情報技術 セクターETF | VGT | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 41.57 B | 364.02 | 0.10 % | 0.6898 | 13.17 % |
S&Pミッド キャップ400 ETF | IVOO | 中型株 / — | 2010/09/07 | 1.10 B | 166.08 | 0.10 % | 0.7844 | 13.04 % |
米国メガキャップ・ グロースETF | MGK | 大型株 / グロース | 2007/12/17 | 9.94 B | 208.61 | 0.07 % | 0.4499 | 12.99 % |
ラッセル2000 ETF | VTWO | 小型株 / — | 2010/09/20 | 3.25 B | 173.76 | 0.10 % | 0.6796 | 12.64 % |
S&Pスモール キャップ600 バリューETF | VIOV | 小型株 / バリュー | 2010/09/07 | 740.29 M | 154.33 | 0.15 % | 0.7423 | 12.11 % |
米国一般消費財・ サービス・ セクターETF | VCR | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 4.77 B | 293.77 | 0.10 % | 3.7937 | 11.97 % |
S&P500 バリューETF | VOOV | 大型株 / バリュー | 2010/09/07 | 1.62 B | 125.94 | 0.10 % | 0.9326 | 11.71 % |
S&Pミッド キャップ 400バリューETF | IVOV | 中型株 / バリュー | 2010/09/07 | 529.76 M | 139.23 | 0.15 % | 3.1834 | 11.61 % |
米国グロースETF | VUG | 大型株 / グロース | 2004/01/26 | 68.47 B | 259.87 | 0.04 % | 0.4606 | 11.30 % |
米国ミッドキャップ・ グロースETF | VOT | 中型株 / グロース | 2006/08/17 | 10.16 B | 218.68 | 0.07 % | 0.3193 | 11.09 % |
ラッセル1000 バリュー株ETF | VONV | 大型株 / バリュー | 2010/09/20 | 3.38 B | 123.04 | 0.08 % | 0.7726 | 11.08 % |
米国スモールキャップ・ グロースETF | VBK | 小型株 / グロース | 2004/01/26 | 14.44 B | 288.42 | 0.07 % | 0.5023 | 11.06 % |
米国ヘルスケア・ セクターETF | VHT | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 13.20 B | 234.5 | 0.10 % | 0.8816 | 10.72 % |
米国エクステンデッド・ マーケットETF | VXF | 中・小型株 / — | 2001/12/27 | 13.76 B | 176.41 | 0.06 % | 0.8095 | 10.69 % |
米国ミッド キャップETF | VO | 中型株 / — | 2004/01/26 | 41.59 B | 213.83 | 0.04 % | 0.9373 | 10.27 % |
米国メガ キャップETF | MGC | 大型株 / — | 2007/12/17 | 3.30 B | 136.48 | 0.07 % | 0.608 | 10.16 % |
米国生活必需品 セクターETF | VDC | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 5.74 B | 169.12 | 0.10 % | 1.5724 | 10.00 % |
ラッセル2000 バリュー株ETF | VTWV | 小型株 / バリュー | 2010/09/20 | 536.25 M | 125.96 | 0.15 % | 0.8044 | 9.87 % |
スモール キャップETF | VB | 小型株 / ブレンド | 2004/01/26 | 37.49 B | 208.62 | 0.05 % | 0.8934 | 9.83 % |
米国ラージ キャップETF | VV | 大型株 / — | 2004/01/27 | 21.54 B | 180.13 | 0.04 % | 0.6846 | 9.82 % |
米国公益事業 セクターETF | VPU | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 4.36 B | 137.56 | 0.10 % | 1.3295 | 9.81 % |
米国資本財・ サービス・ セクターETF | VIS | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/09/23 | 3.85 B | 173.4 | 0.10 % | 0.6416 | 9.76 % |
米国増配株式ETF | VIG | 大型株 / — | 2006/04/21 | 53.53 B | 141.03 | 0.06 % | 0.6644 | 9.56 % |
米国素材 セクターETF | VAW | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 2.26 B | 161.64 | 0.10 % | 0.8238 | 9.16 % |
米国スモール キャップ・ バリューETF | VBR | 小型株 / バリュー | 2004/01/26 | 17.84 B | 151.61 | 0.07 % | 0.8762 | 8.55 % |
米国通信サービス・ セクターETF | VOX | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/09/23 | 3.27 B | 123.59 | 0.10 % | 0.2219 | 8.48 % |
米国ミッド キャップ・ バリューETF | VOE | 中型株 / バリュー | 2006/08/17 | 11.06 B | 123.04 | 0.07 % | 0.7487 | 8.31 % |
トータル・ ストック・ マーケットETF | VTI | 大・中・ 小型株 / ブレンド | 2001/05/24 | 202.07 B | 200.88 | 0.03 % | 0.7818 | 8.25 % |
米国バリューETF | VTV | 大型株 / バリュー | 2004/01/26 | 61.58 B | 121.79 | 0.04 % | 0.7892 | 8.07 % |
米国高配当 株式ETF | VYM | 大型株 / バリュー | 2006/11/10 | 31.32 B | 94.03 | 0.06 % | 0.8096 | 7.67 % |
米国メガキャップ・ バリューETF | MGV | 大型株 / バリュー | 2007/12/17 | 3.51 B | 88.69 | 0.07 % | 0.6513 | 7.28 % |
米国金融 セクターETF | VFH | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/01/26 | 7.19 B | 75.32 | 0.10 % | 0.4781 | 4.40 % |
米国エネルギー・ セクターETF | VDE | 大・中・ 小型株 / セクター | 2004/09/23 | 3.33 B | 58.05 | 0.10 % | 0.6029 | 2.50 % |
上位勢がいずれもハイパフォーマンスですね。それでいて経費率も安く純資産総額も高く、文句無しですね。ただファンド設定されているのがリーマンショック後のものが多いのでこれからどうなるかは注視が必要です。当然の事ながら将来のパフォーマンスは誰にも分かりません。
私がiDeCoで間接的に投資しているVTIは安定の8%超の運用成績ですね。こちらはリーマンショックもコロナショックも経験していてこの成績ですので今後も期待しています!
一方でVDEだけが極めて低いパフォーマンスとなっています。もともとエネルギーセクター(石油関連へ投資するファンド)のETFなので浮き沈みが激しく、かつコロナでは外出できない=石油を使用する企業が大打撃を受けたのでやむを得ない結果に。ただ、このファンドは他のファンドと比較しても分配金が高いという特徴があります。
もしバンガード社のETFを購入する場合、数が多いので何を買うか迷われるかも知れませんが、VTI、VOOが人気商品ですのでこの2つを選んでおくことで問題ないと思います。
ということでバンガード社・米国のみに投資するETF一覧でした。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。